GO

NFS daily statistics

Filter:
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
January 01, 2024 10.39 4,368.89
January 02, 2024 11.26 5,144.54
January 03, 2024 11.12 5,045.30
January 04, 2024 10.61 4,769.38
January 05, 2024 10.71 4,781.15
January 06, 2024 11.44 5,200.80
January 07, 2024 10.94 4,592.88
January 08, 2024 11.05 4,959.21
January 09, 2024 11.07 4,962.03
January 10, 2024 12.00 5,325.69
January 11, 2024 11.53 5,022.33
January 12, 2024 11.55 5,043.41
January 13, 2024 11.86 5,169.04
January 14, 2024 10.22 4,010.26
January 15, 2024 9.36 3,805.97
January 16, 2024 9.47 3,925.61
January 17, 2024 9.77 3,966.69
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
December 01, 2023 11.65 5,482.84
December 02, 2023 12.04 5,674.75
December 03, 2023 10.32 4,340.78
December 04, 2023 10.57 4,780.00
December 05, 2023 10.73 4,800.37
December 06, 2023 10.95 4,875.00
December 07, 2023 10.90 4,854.86
December 08, 2023 11.90 5,333.98
December 09, 2023 11.66 5,205.43
December 10, 2023 10.84 4,411.36
December 11, 2023 11.31 4,981.34
December 12, 2023 11.12 4,858.92
December 13, 2023 10.91 4,697.06
December 14, 2023 10.30 4,368.33
December 15, 2023 10.40 4,298.60
December 16, 2023 10.42 4,307.05
December 17, 2023 9.72 3,648.28
December 18, 2023 9.85 4,034.80
December 19, 2023 9.59 3,911.28
December 20, 2023 9.83 4,018.95
December 21, 2023 9.42 3,819.36
December 22, 2023 9.81 3,960.18
December 23, 2023 10.14 4,123.12
December 24, 2023 9.34 3,425.53
December 25, 2023 8.69 3,306.34
December 26, 2023 9.20 3,710.78
December 27, 2023 9.47 3,864.93
December 28, 2023 9.19 3,770.70
December 29, 2023 9.87 4,210.73
December 30, 2023 10.96 4,874.37
December 31, 2023 11.18 4,422.07
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
November 01, 2023 12.52 5,831.32
November 02, 2023 11.73 5,478.20
November 03, 2023 11.30 5,169.38
November 04, 2023 11.70 5,391.75
November 05, 2023 11.30 4,790.32
November 06, 2023 11.56 5,249.56
November 07, 2023 12.07 5,543.58
November 08, 2023 13.00 6,059.30
November 09, 2023 13.47 6,335.58
November 10, 2023 15.32 7,228.72
November 11, 2023 15.69 7,276.07
November 12, 2023 11.68 4,673.47
November 13, 2023 9.54 3,883.95
November 14, 2023 10.43 4,306.36
November 15, 2023 11.01 4,425.24
November 16, 2023 10.48 4,311.12
November 17, 2023 10.03 4,108.48
November 18, 2023 10.52 4,300.58
November 19, 2023 9.00 3,288.43
November 20, 2023 9.92 4,036.40
November 21, 2023 9.64 3,915.04
November 22, 2023 9.72 3,885.71
November 23, 2023 9.47 3,744.20
November 24, 2023 9.40 3,753.79
November 25, 2023 9.68 3,941.62
November 26, 2023 8.85 3,247.17
November 27, 2023 9.01 3,543.95
November 28, 2023 9.21 3,713.04
November 29, 2023 9.37 3,828.93
November 30, 2023 10.14 4,498.96
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
October 01, 2023 11.12 4,642.44
October 02, 2023 10.64 4,576.88
October 03, 2023 11.58 5,306.09
October 04, 2023 11.85 5,390.01
October 05, 2023 11.67 5,195.59
October 06, 2023 11.43 4,999.09
October 07, 2023 12.00 5,367.41
October 08, 2023 11.66 4,835.16
October 09, 2023 11.86 5,222.94
October 10, 2023 12.00 5,302.82
October 11, 2023 11.66 5,088.47
October 12, 2023 11.19 4,808.14
October 13, 2023 11.15 4,696.66
October 14, 2023 11.49 4,609.32
October 15, 2023 11.45 4,395.09
October 16, 2023 11.38 4,726.88
October 17, 2023 10.74 4,476.35
October 18, 2023 10.75 4,454.24
October 19, 2023 10.48 4,301.27
October 20, 2023 10.85 4,427.36
October 21, 2023 11.25 4,586.90
October 22, 2023 10.14 3,751.90
October 23, 2023 9.63 3,625.19
October 24, 2023 9.13 3,251.00
October 25, 2023 9.61 3,781.82
October 26, 2023 9.56 3,830.06
October 27, 2023 9.62 3,820.50
October 28, 2023 9.51 3,796.51
October 29, 2023 9.13 3,318.14
October 30, 2023 9.77 4,043.63
October 31, 2023 11.09 4,909.62
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
September 01, 2023 11.70 5,403.64
September 02, 2023 11.94 5,516.93
September 03, 2023 11.04 4,569.90
September 04, 2023 11.38 5,086.08
September 05, 2023 11.09 4,915.01
September 06, 2023 11.44 5,011.96
September 07, 2023 11.04 4,791.84
September 08, 2023 11.36 4,982.04
September 09, 2023 11.58 5,052.29
September 10, 2023 10.93 4,344.63
September 11, 2023 11.57 5,000.88
September 12, 2023 11.45 4,912.18
September 13, 2023 10.92 4,609.92
September 14, 2023 10.48 4,329.70
September 15, 2023 10.88 4,410.30
September 16, 2023 11.10 4,564.99
September 17, 2023 10.34 3,765.31
September 18, 2023 9.88 3,769.40
September 19, 2023 9.70 3,740.90
September 20, 2023 9.78 3,875.43
September 21, 2023 9.40 3,685.99
September 22, 2023 9.20 3,566.92
September 23, 2023 9.29 3,644.67
September 24, 2023 9.07 3,189.94
September 25, 2023 9.76 3,842.83
September 26, 2023 9.33 3,651.25
September 27, 2023 9.63 3,822.33
September 28, 2023 8.85 3,432.56
September 29, 2023 9.80 4,050.35
September 30, 2023 11.29 5,019.38
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
August 01, 2023 12.18 5,610.96
August 02, 2023 12.08 5,504.48
August 03, 2023 11.42 5,043.70
August 04, 2023 11.12 4,834.78
August 05, 2023 11.86 5,209.69
August 06, 2023 11.27 4,372.61
August 07, 2023 11.88 5,171.15
August 08, 2023 11.97 5,205.29
August 09, 2023 11.60 4,996.59
August 10, 2023 11.76 5,079.48
August 11, 2023 11.69 4,964.79
August 12, 2023 11.33 4,782.69
August 13, 2023 10.27 3,900.84
August 14, 2023 11.38 4,705.15
August 15, 2023 9.47 3,603.34
August 16, 2023 10.46 4,229.38
August 17, 2023 10.14 4,117.29
August 18, 2023 10.01 4,026.86
August 19, 2023 10.32 4,172.68
August 20, 2023 10.03 3,663.32
August 21, 2023 10.00 3,952.79
August 22, 2023 9.37 3,695.00
August 23, 2023 9.39 3,685.77
August 24, 2023 9.67 3,784.28
August 25, 2023 9.62 3,774.77
August 26, 2023 10.12 4,036.87
August 27, 2023 9.74 3,480.11
August 28, 2023 10.45 4,166.18
August 29, 2023 10.95 4,316.61
August 30, 2023 12.07 4,431.79
August 31, 2023 10.80 4,409.92
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
July 01, 2023 12.46 5826.96
July 02, 2023 11.56 4867.28
July 03, 2023 11.75 5332.21
July 04, 2023 11.38 5139.94
July 05, 2023 11.43 5120.75
July 06, 2023 11.17 4969.49
July 07, 2023 11.63 5186.99
July 08, 2023 11.47 5073.02
July 09, 2023 10.63 4237.66
July 10, 2023 11.75 5202.64
July 11, 2023 11.60 5046.43
July 12, 2023 11.39 4892.96
July 13, 2023 10.63 4474.12
July 14, 2023 10.39 4272.43
July 15, 2023 10.97 4529.28
July 16, 2023 10.31 3806.60
July 17, 2023 10.15 4044.84
July 18, 2023 9.62 3840.77
July 19, 2023 9.72 3896.00
July 20, 2023 9.65 3843.53
July 21, 2023 9.50 3721.76
July 22, 2023 9.52 3753.91
July 23, 2023 9.10 3189.24
July 24, 2023 9.49 3729.86
July 25, 2023 9.19 3591.31
July 26, 2023 9.28 3630.72
July 27, 2023 9.27 3577.02
July 28, 2023 9.88 3766.38
July 29, 2023 9.83 3788.44
July 30, 2023 9.51 3378.93
July 31, 2023 11.31 4929.66
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
June 01, 2023 12.62 5,928.75
June 02, 2023 12.39 5,747.38
June 03, 2023 12.29 5,657.33
June 04, 2023 10.95 4,530.10
June 05, 2023 11.97 5,409.04
June 06, 2023 11.58 5,171.27
June 07, 2023 12.1 5,420.30
June 08, 2023 12.05 5,386.52
June 09, 2023 11.99 5,314.35
June 10, 2023 12.29 5,478.56
June 11, 2023 10.81 4,307.50
June 12, 2023 11.6 5,071.87
June 13, 2023 11.37 4,901.62
June 14, 2023 11.22 4,783.22
June 15, 2023 10.82 4,580.61
June 16, 2023 10.37 4,291.06
June 17, 2023 10.66 4,427.47
June 18, 2023 9.94 3,675.69
June 19, 2023 10.5 4,337.02
June 20, 2023 10.15 4,148.61
June 21, 2023 10.05 4,096.78
June 22, 2023 9.81 3,976.70
June 23, 2023 9.76 3,920.96
June 24, 2023 9.91 4,045.72
June 25, 2023 9.36 3,424.15
June 26, 2023 10.03 4,136.24
June 27, 2023 9.97 4,123.83
June 28, 2023 10.79 4,447.93
June 29, 2023 8.49 3,233.93
June 30, 2023 10.56 4,619.63
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
May 01, 2023 11.61 5239.40
May 02, 2023 11.94 5526.56
May 03, 2023 11.54 5245.24
May 04, 2023 11.39 5093.56
May 05, 2023 11.33 5021.43
May 06, 2023 11.89 5351.84
May 07, 2023 11.22 4604.36
May 08, 2023 11.86 5315.07
May 09, 2023 11.76 5217.39
May 10, 2023 11.95 5269.45
May 11, 2023 11.27 4910.19
May 12, 2023 11.26 4841.20
May 13, 2023 11.06 4736.46
May 14, 2023 10.30 3994.39
May 15, 2023 11.20 4810.22
May 16, 2023 10.52 4448.29
May 17, 2023 10.46 4370.58
May 18, 2023 10.40 4293.30
May 19, 2023 10.24 4177.31
May 20, 2023 10.91 4517.95
May 21, 2023 9.80 3614.89
May 22, 2023 10.24 4202.56
May 23, 2023 9.84 4034.90
May 24, 2023 10.22 4168.22
May 25, 2023 9.90 4042.13
May 26, 2023 10.00 4117.99
May 27, 2023 10.17 4187.64
May 28, 2023 9.32 3416.12
May 29, 2023 10.01 4139.19
May 30, 2023 9.72 4055.59
May 31, 2023 11.36 5064.96
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
April 01, 2023 11.93 5179.98
April 02, 2023 11.38 4617.06
April 03, 2023 13.30 6264.17
April 04, 2023 12.62 5952.36
April 05, 2023 12.75 5899.21
April 06, 2023 12.52 5737.43
April 07, 2023 12.18 5533.38
April 08, 2023 12.03 5375.10
April 09, 2023 10.57 4304.49
April 10, 2023 12.50 5715.76
April 11, 2023 12.54 5686.04
April 12, 2023 12.25 5448.58
April 13, 2023 11.90 5168.19
April 14, 2023 10.89 4500.16
April 15, 2023 11.12 4756.63
April 16, 2023 10.21 3971.58
April 17, 2023 10.89 4634.45
April 18, 2023 10.41 4403.96
April 19, 2023 10.51 4423.05
April 20, 2023 10.63 4486.54
April 21, 2023 11.50 4760.25
April 22, 2023 9.93 3918.05
April 23, 2023 9.34 3413.63
April 24, 2023 9.96 4062.45
April 25, 2023 9.81 4017.74
April 26, 2023 9.98 4082.62
April 27, 2023 9.58 3913.05
April 28, 2023 10.49 4432.46
April 29, 2023 11.56 5110.47
April 30, 2023 10.67 4366.44