GO

*99# Product Statistics

Month No. of Banks live on *99# Volume (Mn) Value (in Cr)
Mar-24 108 0.17 20.31
Feb-24 99 0.16 19.02
Jan-24 103 0.19 21.40
Dec-23 101 0.21 25.78
Nov-23 104 0.27 37.41
Oct-23 106 0.26 37.66
Sep-23 106 0.28 43.07
Aug-23 83 0.26 40.86
Jul-23 83 0.28 43.07
Jun-23 83 0.22 30.38
May-23 83 0.17 20.70
Apr-23 83 0.16 18.79
Mar-23 83 0.15 17.55
Feb-23 83 0.15 17.45
Jan-23 83 0.17 19.48
Dec-22 83 0.19 20.92
Nov-22 83 0.18 18.90
Oct-22 83 0.12 15.01
Sep-22 83 0.15 16.87
Aug-22 83 0.16 17.09
Jul-22 83 0.16 17.65
Jun-22 83 0.10 12.48
May-22 83 0.10 13.91
Apr-22 83 0.09 12.10
Mar-22 83 0.07 12.00
Feb-22 83 0.07 10.30
Jan-22 83 0.08 11.11
Dec-21 83 0.11 15.57
Nov-21 83 0.10 15.31
Oct-21 83 0.11 16.49
Sep-21 83 0.11 16.02
Aug-21 83 0.11 16.98
Jul-21 83 0.11 16.33
Jun-21 83 0.1 16.01
May-21 83 0.10 16.14
Apr-21 83 0.10 14.71
Mar-21 83 0.09 14.56
Feb-21 83 0.08 13.03
Jan-21 83 0.09 14.56
Dec-20 83 0.09 14.10
Nov-20 86 0.09 15.25
Oct-20 86 0.10 16.00
Sept-20 86 0.09 14.27
Aug-20 87 0.09 15.09
July-20 86 0.09 15.29
June-20 86 0.08 14.56
May-20 86 0.07 13.55
Apr-20 86 0.07 11.45
Mar-20 86 0.07 11.65
Feb-20 86 0.07 12.49
Jan-20 86 0.08 13.64
Dec-19 86 0.08 13.60
Nov-19 83 0.07 12.95
Oct-19 83 0.09 15.95
Sep-19 83 0.08 13.76
Aug-19 83 0.08 14.83
Jul-19 82 0.09 15.77
Jun-19 82 0.10 17.09
May-19 82 0.10 18.29
Apr-19 82 0.10 18.63
Mar-19 80 0.11 19.59
Feb-19 80 0.11 18.91
Jan-19 80 0.12 21.03
Dec-18 80 0.12 20.61
Nov-18 80 0.11 19.67
Oct-19 79 0.12 22.59
Sep-18 78 0.13 22.75
Aug-18 78 0.13 23.31
Jul-18 78 0.14 24.31
Jun-18 75 0.14 24.29
May-18 74 0.14 24.45
Apr-18 73 0.14 25.95
Mar-18 71 0.17 28.44
Feb-18 70 0.16 27.03
Jan-18 - 0.17 29.00
Dec-17 - 0.18 29.94
Nov-17 - 0.18 28.73
Oct-17 - 0.18 29.91
Sep-17 - 0.20 32.36
Aug-17 - 0.19 29.43
Jul-17 - 0.19 30.19
Jun-17 - 0.20 31.30
May-17 - 0.19 31.63
Apr-17 - 0.19 30.47
Mar-17 - 0.21 33.76
Feb-17 - 0.22 35.64
Jan-17 - 0.31 37.42
Dec-16 - 0.03 1.76
Nov-16 - - -
Oct-16 - - -
Sep-16 - - -
Aug-16 - - -
Jul-16 - - -
Jun-16 - - -
May-16 - - -
Apr-16 - - -