GO

NETC FASTag Daily Statistics

Filter:
Date Tags Issued (In Thousands) Transaction Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
01-Oct-21 51.57 6.88 116.02
02-Oct-21 43.36 7.07 110.24
03-Oct-21 35.68 6.65 102.67
04-Oct-21 50.00 6.34 96.17
05-Oct-21 48.46 6.32 100.05
06-Oct-21 47.72 6.34 102.77
07-Oct-21 53.11 6.56 106.96
08-Oct-21 57.09 6.92 110.29
09-Oct-21 52.76 7.35 113.71
10-Oct-21 41.20 7.21 111.57
11-Oct-21      
12-Oct-21      
13-Oct-21      
14-Oct-21      
15-Oct-21      
16-Oct-21      
17-Oct-21      
18-Oct-21      
19-Oct-21      
20-Oct-21      
21-Oct-21      
22-Oct-21      
23-Oct-21      
24-Oct-21      
25-Oct-21      
26-Oct-21      
27-Oct-21      
28-Oct-21      
29-Oct-21      
30-Oct-21      
31-Oct-21    
Date Tags Issued (In Thousands) Transaction Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
01-Sep-21 54.10 6.45 101.33
02-Sep-21 54.13 6.37 99.75
03-Sep-21 53.32 6.43 101.52
04-Sep-21 53.85 6.81 104.09
05-Sep-21 35.05 6.55 101.79
06-Sep-21 52.67 6.13 92.83
07-Sep-21 50.86 6.11 95.03
08-Sep-21 54.14 6.55 100.02
09-Sep-21 53.95 6.92 105.12
10-Sep-21 44.51 6.34 101.80
11-Sep-21 50.47 6.52 98.81
12-Sep-21 37.16 6.87 100.25
13-Sep-21 49.09 6.28 90.99
14-Sep-21 46.47 6.10 94.02
15-Sep-21 50.37 6.55 99.22
16-Sep-21 49.08 6.61 101.96
17-Sep-21 50.34 6.20 97.79
18-Sep-21 53.73 6.92 104.49
19-Sep-21 34.71 6.65 101.75
20-Sep-21 52.37 6.24 93.36
21-Sep-21 47.14 6.15 96.57
22-Sep-21 49.34 6.30 99.65
23-Sep-21 49.74 6.46 104.13
24-Sep-21 50.27 6.54 105.56
25-Sep-21 45.68 6.49 101.67
26-Sep-21 33.21 7.21 113.18
27-Sep-21 44.75 5.86 92.24
28-Sep-21 45.65 6.33 102.38
29-Sep-21 43.44 6.26 102.28
30-Sep-21 50.84 6.40 105.71
Date Tags Issued (In Thousands) Transaction Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
01-Aug-21 38.48 6.56 104.03
02-Aug-21 55.68 5.91 90.35
03-Aug-21 53.93 5.89 91.60
04-Aug-21 54.92 6.12 95.02
05-Aug-21 55.01 6.22 98.58
06-Aug-21 54.60 6.28 98.87
07-Aug-21 55.22 6.70 102.47
08-Aug-21 36.24 6.25 99.08
09-Aug-21 53.94 5.93 89.18
10-Aug-21 55.40 6.31 97.51
11-Aug-21 56.37 6.43 99.52
12-Aug-21 56.54 6.55 102.71
13-Aug-21 59.82 6.66 103.59
14-Aug-21 55.28 7.02 106.03
15-Aug-21 34.61 6.54 100.64
16-Aug-21 56.34 6.15 90.91
17-Aug-21 53.69 6.21 95.72
18-Aug-21 56.54 6.47 98.83
19-Aug-21 54.51 6.75 103.02
20-Aug-21 53.99 6.77 102.86
21-Aug-21 54.65 6.94 101.94
22-Aug-21 32.27 6.72 95.56
23-Aug-21 53.51 6.34 90.03
24-Aug-21 54.56 6.54 98.63
25-Aug-21 57.24 6.68 101.14
26-Aug-21 57.94 6.77 104.10
27-Aug-21 60.38 6.96 106.60
28-Aug-21 58.00 7.20 108.79
29-Aug-21 41.20 6.95 106.48
30-Aug-21 55.25 6.16 95.08
31-Aug-21 56.00 6.24 97.72
Date Tags Issued (In Thousands) Transaction Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
01-Jul-21 54.99 6.31 103.56
02-Jul-21 57.89 6.20 98.82
03-Jul-21 54.20 6.37 99.04
04-Jul-21 37.82 6.27 97.72
05-Jul-21 56.14 6.07 90.71
06-Jul-21 54.96 5.91 92.54
07-Jul-21 54.85 6.20 96.29
08-Jul-21 52.85 6.10 97.62
09-Jul-21 58.59 6.28 99.85
10-Jul-21 53.83 6.71 102.19
11-Jul-21 37.44 6.64 100.19
12-Jul-21 55.97 6.11 90.83
13-Jul-21 51.32 5.95 92.78
14-Jul-21 53.34 6.31 97.28
15-Jul-21 54.36 6.28 97.90
16-Jul-21 57.49 6.51 100.76
17-Jul-21 54.48 6.69 101.96
18-Jul-21 35.78 6.48 98.70
19-Jul-21 52.06 6.00 89.60
20-Jul-21 50.63 5.78 88.53
21-Jul-21 43.67 5.63 87.11
22-Jul-21 50.95 5.72 88.07
23-Jul-21 57.05 6.06 92.73
24-Jul-21 52.31 6.57 97.63
25-Jul-21 35.63 6.33 96.03
26-Jul-21 54.21 5.93 89.11
27-Jul-21 51.31 5.96 94.40
28-Jul-21 52.55 6.09 95.80
29-Jul-21 52.98 6.08 97.38
30-Jul-21 57.09 6.22 98.68
31-Jul-21 56.04 6.58 102.56
Date Tags Issued (In Thousands) Transaction Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
01-Jun-21 32.07 4.16 73.99
02-Jun-21 33.79 4.32 75.52
03-Jun-21 33.81 4.39 77.20
04-Jun-21 36.45 4.60 79.86
05-Jun-21 34.27 4.59 79.46
06-Jun-21 23.58 4.36 77.89
07-Jun-21 39.76 4.61 75.36
08-Jun-21 38.46 4.73 79.41
09-Jun-21 39.32 4.76 80.61
10-Jun-21 40.79 4.89 85.04
11-Jun-21 44.36 5.13 85.59
12-Jun-21 40.60 5.48 90.61
13-Jun-21 28.75 5.05 85.16
14-Jun-21 46.39 5.18 80.37
15-Jun-21 44.36 5.14 82.71
16-Jun-21 46.76 5.30 84.22
17-Jun-21 46.31 5.41 87.74
18-Jun-21 49.68 5.66 90.99
19-Jun-21 47.28 5.67 90.76
20-Jun-21 33.03 5.51 88.43
21-Jun-21 51.42 5.60 84.02
22-Jun-21 48.98 5.60 88.04
23-Jun-21 51.17 5.85 91.51
24-Jun-21 53.10 5.81 93.36
25-Jun-21 53.94 6.06 95.61
26-Jun-21 49.49 6.17 97.63
27-Jun-21 34.51 6.10 96.58
28-Jun-21 55.11 5.95 89.68
29-Jun-21 52.14 5.79 92.65
30-Jun-21 56.52 5.98 96.27
Date Tags Issued (In Thousands) Transaction Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
01-May-21 20.22 4.31 82.51
02-May-21 14.52 3.38 68.51
03-May-21 30.28 4.04 69.32
04-May-21 28.99 4.20 74.04
05-May-21 28.20 4.26 76.41
06-May-21 26.62 4.20 76.06
07-May-21 26.60 4.23 75.90
08-May-21 23.04 4.32 75.96
09-May-21 16.56 4.15 73.56
10-May-21 22.25 3.52 65.08
11-May-21 21.27 3.49 66.30
12-May-21 21.34 3.52 66.33
13-May-21 21.18 3.49 65.45
14-May-21 32.73 6.15 19.21
15-May-21 34.75 6.38 20.29
16-May-21 31.42 6.26 13.48
17-May-21 22.27 3.36 60.31
18-May-21 20.67 3.24 60.03
19-May-21 34.67 6.31 29.68
20-May-21 35.75 6.52 24.66
21-May-21 37.88 6.86 25.72
22-May-21 37.95 6.87 22.95
23-May-21 37.31 6.77 17.04
24-May-21 36.68 6.39 27.27
25-May-21 36.45 6.60 25.06
26-May-21 36.57 6.67 24.95
27-May-21 37.84 6.85 28.42
28-May-21 38.78 6.96 30.48
29-May-21 39.57 7.16 28.56
30-May-21 37.93 7.12 18.92
31-May-21 41.44 7.09 31.85
Date Tags Issued (In Thousands) Transaction Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
30-Apr-21 35.93 4.97 87.27
29-Apr-21 35.29 4.91 86.80
28-Apr-21 36.92 4.79 84.30
27-Apr-21 41.40 5.17 84.54
26-Apr-21 44.36 4.93 79.39
25-Apr-21 17.82 3.92 79.36
24-Apr-21 30.24 4.79 87.40
23-Apr-21 49.44 5.45 92.89
22-Apr-21 46.42 5.43 92.67
21-Apr-21 45.44 5.49 95.35
20-Apr-21 46.22 5.15 88.49
19-Apr-21 51.65 5.26 85.42
18-Apr-21 23.86 5.03 90.36
17-Apr-21 45.58 5.67 97.58
16-Apr-21 53.29 5.70 96.27
15-Apr-21 52.04 5.33 90.07
14-Apr-21 51.54 5.63 94.53
13-Apr-21 51.45 5.48 93.51
12-Apr-21 63.17 5.62 91.04
11-Apr-21 34.32 5.60 97.16
10-Apr-21 53.20 6.15 102.24
09-Apr-21 68.25 6.19 101.92
08-Apr-21 66.24 6.12 102.91
07-Apr-21 67.74 5.74 94.59
06-Apr-21 63.27 5.62 93.57
05-Apr-21 91.30 5.77 91.30
04-Apr-21 47.36 6.24 100.14
03-Apr-21 74.91 6.18 98.16
02-Apr-21 68.75 6.06 98.16
01-Apr-21 70.05 5.92 99.51