GO

CTS Daily Statistics

Filter:
Date Presentation Count
(In million)
Presentation Amount ( Rs. In Crores)
01-Oct-21 24.76 24,923.83
02-Oct-21 - -
03-Oct-21 - -
04-Oct-21 35.40 30,494.44
05-Oct-21 32.41 29,924.59
06-Oct-21 24.41 21,075.02
07-Oct-21 27.05 25,528.21
08-Oct-21 27.59 25,416.17
09-Oct-21 - -
10-Oct-21 - -
11-Oct-21    
12-Oct-21    
13-Oct-21    
14-Oct-21    
15-Oct-21    
16-Oct-21    
17-Oct-21    
18-Oct-21    
19-Oct-21    
20-Oct-21    
21-Oct-21    
22-Oct-21    
23-Oct-21    
24-Oct-21    
25-Oct-21    
26-Oct-21    
27-Oct-21    
28-Oct-21    
29-Oct-21    
30-Oct-21    
31-Oct-21  
Date Presentation Count
(In million)
Presentation Amount ( Rs. In Crores)
01-Sep-21 2.67 26,159.49
02-Sep-21 2.43 24,180.92
03-Sep-21 2.46 24,421.15
04-Sep-21 2.41 21,699.34
05-Sep-21 - -
06-Sep-21 2.76 22,212.89
07-Sep-21 2.70 24,960.14
08-Sep-21 2.44 21,673.79
09-Sep-21 2.53 22,838.72
10-Sep-21 1.13 9,992.81
11-Sep-21 - -
12-Sep-21 - -
13-Sep-21 4.03 32,307.09
14-Sep-21 3.14 26,550.15
15-Sep-21 2.84 24,884.27
16-Sep-21 2.55 23,549.01
17-Sep-21 2.30 22,325.32
18-Sep-21 2.20 20,202.13
19-Sep-21 - -
20-Sep-21 2.60 23,016.37
21-Sep-21 2.48 23,331.55
22-Sep-21 2.50 22,609.14
23-Sep-21 2.35 21,889.49
24-Sep-21 2.32 22,205.05
25-Sep-21 - -
26-Sep-21 - -
27-Sep-21 3.40 29,403.96
28-Sep-21 3.10 28,351.15
29-Sep-21 2.58 24,540.95
30-Sep-21 2.48 23,162.85
Date Presentation Count
(In million)
Presentation Amount ( Rs. In Crores)
01-Aug-21 - -
02-Aug-21 2.38 22,215.87
03-Aug-21 2.44 23,801.46
04-Aug-21 2.40 22,282.99
05-Aug-21 2.47 22,673.57
06-Aug-21 2.37 21,727.54
07-Aug-21 2.13 19,097.44
08-Aug-21 - -
09-Aug-21 2.53 20,938.02
10-Aug-21 2.82 23,603.61
11-Aug-21 2.57 23,046.34
12-Aug-21 2.47 22,651.68
13-Aug-21 2.42 22,439.96
14-Aug-21 - -
15-Aug-21 - -
16-Aug-21 2.74 23,439.56
17-Aug-21 3.42 29,426.51
18-Aug-21 2.73 25,170.37
19-Aug-21 1.84 17,678.59
20-Aug-21 1.18 10,278.25
21-Aug-21 2.70 24,559.41
22-Aug-21 - -
23-Aug-21 2.37 21,261.17
24-Aug-21 2.62 24,092.06
25-Aug-21 2.61 23,994.30
26-Aug-21 2.37 22,726.22
27-Aug-21 2.40 24,103.14
28-Aug-21 - -
29-Aug-21 - -
30-Aug-21 1.72 15,039.04
31-Aug-21 3.16 27,655.39
Date Presentation Count
(In million)
Presentation Amount ( Rs. In Crores)
01-Jul-21 2.19 25,283.12
02-Jul-21 2.21 22,305.10
03-Jul-21 1.96 19,061.21
04-Jul-21 - -
05-Jul-21 2.48 21,232.10
06-Jul-21 2.49 22,825.08
07-Jul-21 2.45 21,790.14
08-Jul-21 2.31 21,166.54
09-Jul-21 2.36 22,860.23
10-Jul-21 - -
11-Jul-21 - -
12-Jul-21 3.49 28,054.61
13-Jul-21 2.96 25,422.88
14-Jul-21 2.53 22,131.88
15-Jul-21 2.44 22,424.58
16-Jul-21 2.36 21,425.56
17-Jul-21 2.04 19,548.61
18-Jul-21 - -
19-Jul-21 2.31 20,129.53
20-Jul-21 2.53 23,932.86
21-Jul-21 0.11 1,017.26
22-Jul-21 3.11 28,414.51
23-Jul-21 25.33 23,923.99
24-Jul-21 - -
25-Jul-21 - -
26-Jul-21 34.00 29,335.66
27-Jul-21 28.17 26,120.82
28-Jul-21 23.92 22,682.06
29-Jul-21 22.17 22,033.12
30-Jul-21 21.91 21,986.40
31-Jul-21 18.12 19,084.09
Date Presentation Count
(In million)
Presentation Amount ( Rs. In Crores)
01-Jun-21 1.66 18,119.89
02-Jun-21 1.75 17,105.54
03-Jun-21 1.62 17,321.42
04-Jun-21 1.76 16,422.28
05-Jun-21 1.56 14,242.90
06-Jun-21 - -
07-Jun-21 1.95 16,421.42
08-Jun-21 1.97 18,097.01
09-Jun-21 1.98 17,220.66
10-Jun-21 2.06 18,559.56
11-Jun-21 2.09 18,273.36
12-Jun-21 - -
13-Jun-21 - -
14-Jun-21 2.94 25,022.47
15-Jun-21 2.52 21,763.47
16-Jun-21 2.32 20,590.75
17-Jun-21 2.05 19,828.31
18-Jun-21 2.06 20,177.44
19-Jun-21 1.70 16,090.86
20-Jun-21 - -
21-Jun-21 2.25 19,604.57
22-Jun-21 2.24 21,325.49
23-Jun-21 2.20 22,677.61
24-Jun-21 2.03 20,200.07
25-Jun-21 2.20 21,296.53
26-Jun-21 - -
27-Jun-21 - -
28-Jun-21 3.26 29,609.36
29-Jun-21 2.59 24,904.42
30-Jun-21 2.37 22,554.48
Date Presentation Count
(In million)
Presentation Amount ( Rs. In Crores)
01-May-21 0.52 4,516.93
02-May-21 - -
03-May-21 2.00 18,619.36
04-May-21 1.96 17,731.64
05-May-21 1.83 16,182.61
06-May-21 1.74 15,635.54
07-May-21 1.73 15,621.07
08-May-21 - -
09-May-21 - -
10-May-21 2.33 19,898.44
11-May-21 1.86 16,682.01
12-May-21 1.67 14,848.82
13-May-21 1.04 10,653.04
14-May-21 0.59 4,820.82
15-May-21 1.42 13,000.01
16-May-21 - -
17-May-21 1.66 14,448.15
18-May-21 1.45 13,854.81
19-May-21 1.40 13,435.97
20-May-21 1.40 13,853.37
21-May-21 1.45 14,931.28
22-May-21 - -
23-May-21 - -
24-May-21 2.09 19,102.73
25-May-21 1.71 17,696.74
26-May-21 0.75 7,049.25
27-May-21 1.80 17,583.59
28-May-21 1.63 16,009.58
29-May-21 1.13 11,351.21
30-May-21 - -
31-May-21 1.59 15,486.10
Date Presentation Count
(In million)
Presentation Amount ( Rs. In Crores)
30-Apr-21 1.72 17,945.31
29-Apr-21 1.64 16,756.21
28-Apr-21 1.94 19,061.77
27-Apr-21 2.18 21,292.66
26-Apr-21 2.66 24,199.64
25-Apr-21 - -
24-Apr-21 - -
23-Apr-21 2.09 20,594.67
22-Apr-21 2.55 24,351.71
21-Apr-21 0.87 8,468.34
20-Apr-21 2.50 24,755.99
19-Apr-21 2.41 23,059.04
18-Apr-21 - -
17-Apr-21 2.58 24,997.39
16-Apr-21 3.11 32,364.43
15-Apr-21 3.78 33,925.66
14-Apr-21 0.03 230.19
13-Apr-21 1.87 16,344.26
12-Apr-21 3.99 36,792.02
11-Apr-21 - -
10-Apr-21 - -
09-Apr-21 2.61 27,019.85
08-Apr-21 2.76 30,650.34
07-Apr-21 3.04 30,986.88
06-Apr-21 2.96 31,988.99
05-Apr-21 3.60 32,995.59
04-Apr-21 - -
03-Apr-21 4.13 45,920.62
02-Apr-21 1.00 11,133.54
01-Apr-21 - -