GO

NFS daily statistics

Filter:
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
May 31, 2022 11.74 5062.25
May 30, 2022 10.29 4170.21
May 29, 2022 9.55 3387.92
May 28, 2022 10.43 4148.91
May 27, 2022 10.14 3995.50
May 26, 2022 9.90 3910.54
May 25, 2022 10.28 4060.18
May 24, 2022 10.04 3991.54
May 23, 2022 10.18 4073.63
May 22, 2022 9.91 3558.86
May 21, 2022 10.63 4268.38
May 20, 2022 10.51 4216.18
May 19, 2022 10.37 4222.52
May 18, 2022 10.89 4464.96
May 17, 2022 10.45 4337.25
May 16, 2022 10.39 4256.97
May 15, 2022 10.36 3928.91
May 14, 2022 11.43 4785.24
May 13, 2022 11.20 4684.13
May 12, 2022 11.48 4890.63
May 11, 2022 12.15 5272.37
May 10, 2022 12.08 5283.63
May 09, 2022 12.15 5342.83
May 08, 2022 11.76 4779.22
May 07, 2022 12.86 5745.53
May 06, 2022 11.86 5241.50
May 05, 2022 11.88 5323.66
May 04, 2022 11.49 5144.46
May 03, 2022 10.95 4755.79
May 02, 2022 13.46 6226.45
May 01, 2022 12.14 5224.39
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
April 30, 2022 12.49 5649.01
April 29, 2022 10.71 4542.77
April 28, 2022 9.96 4110.79
April 27, 2022 10.21 4197.85
April 26, 2022 10.11 4143.59
April 25, 2022 10.31 4232.25
April 24, 2022 9.70 3507.04
April 23, 2022 10.35 4219.09
April 22, 2022 10.14 4118.64
April 21, 2022 10.17 4173.12
April 20, 2022 10.71 4468.80
April 19, 2022 10.56 4431.87
April 18, 2022 10.92 4602.46
April 17, 2022 10.05 3819.65
April 16, 2022 10.80 4511.49
April 15, 2022 11.16 4762.01
April 14, 2022 11.02 4658.95
April 13, 2022 10.27 3977.54
April 12, 2022 12.31 5437.99
April 11, 2022 11.90 5266.87
April 10, 2022 10.70 4306.2
April 09, 2022 12.42 5511.92
April 08, 2022 12.47 5598.19
April 07, 2022 11.98 5394.92
April 06, 2022 12.00 5412.12
April 05, 2022 11.87 5,216.64
April 04, 2022 10.99 4,854.08
April 03, 2022 11.05 4,974.08
April 02, 2022 12.17 5,636.13
April 01, 2022 12.00 5,626.66
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
March 31, 2022 11.464 4980.08
March 30, 2022 10.593 4455.2
March 29, 2022 9.449 3870.77
March 28, 2022 9.625 3961.04
March 27, 2022 9.646 3479.11
March 26, 2022 10.55 4305.43
March 25, 2022 10.342 4217.6
March 24, 2022 9.98 4045.23
March 23, 2022 10.238 4140.54
March 22, 2022 10.087 4098.66
March 21, 2022 10.674 4377.08
March 20, 2022 9.84 3544.59
March 19, 2022 9.769 3809.86
March 18, 2022 7.654 2679.4
March 17, 2022 12.519 5018.68
March 16, 2022 12.234 5202.69
March 15, 2022 11.592 4973.96
March 14, 2022 11.464 4881.74
March 13, 2022 10.635 4057.92
March 12, 2022 12.029 5145.03
March 11, 2022 11.968 5150.57
March 10, 2022 11.933 5169.62
March 09, 2022 12.131 5286.27
March 08, 2022 12.193 5370.42
March 07, 2022 11.926 5262.24
March 06, 2022 11.104 4427.42
March 05, 2022 12.402 5518.12
March 04, 2022 11.821 5223.85
March 03, 2022 12.026 5442.34
March 02, 2022 12.283 5611.37
March 01, 2022 11.679 5002.19
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
February 28, 2022 11.91 5,131.60
February 27, 2022 9.54 3,470.26
February 26, 2022 10.39 4,221.78
February 25, 2022 10.20 4,113.95
February 24, 2022 9.84 3,946.83
February 23, 2022 10.10 4,001.72
February 22, 2022 9.67 3,877.90
February 21, 2022 10.06 4,070.35
February 20, 2022 9.56 3,499.64
February 19, 2022 10.25 4,154.98
February 18, 2022 10.18 4,146.06
February 17, 2022 10.29 4,275.36
February 16, 2022 10.80 4,511.49
February 15, 2022 11.16 4,762.01
February 14, 2022 11.02 4,658.95
February 13, 2022 10.27 3,977.54
February 12, 2022 11.27 4,862.58
February 11, 2022 11.54 4,966.37
February 10, 2022 11.82 5,141.42
February 09, 2022 11.79 5,158.16
February 08, 2022 11.88 5,279.82
February 07, 2022 11.59 5,105.49
February 06, 2022 10.38 4,158.00
February 05, 2022 11.87 5,216.64
February 04, 2022 10.99 4,854.08
February 03, 2022 11.05 4,974.08
February 02, 2022 12.17 5,636.13
February 01, 2022 12.00 5,626.66
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
January 31, 2022 10.993 4870.8
January 30, 2022 8.908 3312.78
January 29, 2022 9.964 4062.26
January 28, 2022 9.043 3694.5
January 27, 2022 9.253 3708.91
January 26, 2022 8.735 3246.03
January 25, 2022 9.756 3869.86
January 24, 2022 9.372 3744.28
January 23, 2022 7.226 2575.14
January 22, 2022 9.452 3656.19
January 21, 2022 9.691 3841.89
January 20, 2022 9.729 3895.39
January 19, 2022 9.864 3957.93
January 18, 2022 9.684 3917.89
January 17, 2022 10.305 4156.33
January 16, 2022 8.135 3025.64
January 15, 2022 9.7 3854.5
January 14, 2022 10.092 3960.13
January 13, 2022 12.202 5048.06
January 12, 2022 12.025 5157.74
January 11, 2022 11.856 5142.86
January 10, 2022 12.308 5370.77
January 09, 2022 9.324 3627.11
January 08, 2022 11.328 4881.01
January 07, 2022 11.893 5167.85
January 06, 2022 11.335 4891.71
January 05, 2022 11.298 4877.22
January 04, 2022 11.778 5145.17
January 03, 2022 12.136 5325.26
January 02, 2022 11.787 4722.08
January 01, 2022 11.63 4771.05
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
December 30, 2021 10.28 4208.07
December 29, 2021 9.99 3982.18
December 28, 2021 9.72 3900.18
December 27, 2021 10.07 3976.09
December 26, 2021 9.12 3185.38
December 25, 2021 10.08 3849.95
December 24, 2021 10.80 4227.41
December 23, 2021 10.31 4094.84
December 22, 2021 10.42 4153.29
December 21, 2021 10.27 4134.80
December 20, 2021 10.62 4316.68
December 19, 2021 9.95 3,591.60
December 18, 2021 10.80 4,367.02
December 17, 2021 9.97 3,992.58
December 16, 2021 10.32 4,263.42
December 15, 2021 11.19 4,663.93
December 14, 2021 11.01 4,621.53
December 13, 2021 11.20 4,665.29
December 12, 2021 10.70 4,105.07
December 11, 2021 12.37 5,251.71
December 10, 2021 12.31 5,260.80
December 09, 2021 11.70 5,016.72
December 08, 2021 12.34 5,331.34
December 07, 2021 12.07 5,263.44
December 06, 2021 11.65 5,039.88
December 05, 2021 11.13 4,443.42
December 04, 2021 12.06 5,318.70
December 03, 2021 11.84 5,230.73
December 02, 2021 11.75 5,337.89
December 01, 2021 11.97 5,486.06
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
November 30, 2021 11.063 4,818.380
November 29, 2021 9.822 4,001.160
November 28, 2021 9.297 3,335.500
November 27, 2021 10.209 4,091.300
November 26, 2021 10.012 3,987.320
November 25, 2021 9.792 3,922.180
November 24, 2021 10.054 3,966.380
November 23, 2021 9.955 3,971.360
November 22, 2021 9.982 3,959.510
November 21, 2021 9.804 3,527.780
November 20, 2021 10.696 4,329.010
November 19, 2021 9.870 3,910.280
November 18, 2021 10.021 4,082.700
November 17, 2021 10.522 4,334.310
November 16, 2021 10.628 4,408.880
November 15, 2021 10.881 4,517.170
November 14, 2021 10.105 3,831.070
November 13, 2021 10.977 4,616.750
November 12, 2021 10.905 4,598.530
November 11, 2021 10.356 4,392.250
November 10, 2021 11.438 4,869.640
November 09, 2021 11.653 5,047.060
November 08, 2021 11.425 4,997.980
November 07, 2021 10.253 4,077.010
November 06, 2021 11.861 4,966.830
November 05, 2021 10.329 4,279.300
November 04, 2021 13.662 5,619.900
November 03, 2021 16.878 7,953.900
November 02, 2021 16.143 7,836.130
November 01, 2021 14.096 6,821.700
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
October 31, 2021 12.082 5,139.830
October 30, 2021 12.755 5,774.300
October 29, 2021 11.117 4,766.270
October 28, 2021 10.597 4,375.850
October 27, 2021 10.733 4,376.200
October 26, 2021 10.355 4,196.880
October 25, 2021 10.410 4,190.380
October 24, 2021 9.751 3,446.510
October 23, 2021 10.960 4,367.290
October 22, 2021 10.737 4,307.980
October 21, 2021 10.543 4,264.590
October 20, 2021 10.435 4,196.820
October 19, 2021 10.143 4,051.290
October 18, 2021 10.634 4,318.080
October 17, 2021 9.481 3,475.410
October 16, 2021 10.228 4,079.450
October 15, 2021 10.248 3,865.150
October 14, 2021 11.523 4,643.370
October 13, 2021 12.390 5,197.530
October 12, 2021 12.52 5,415.62
October 11, 2021 12.22 5,348.07
October 10, 2021 11.39 4,613.71
October 09, 2021 12.63 5,578.78
October 08, 2021 12.73 5,678.06
October 07, 2021 12.36 5,418.87
October 06, 2021 12.14 5,191.76
October 05, 2021 12.08 5,320.38
October 04, 2021 12.11 5,366.71
October 03, 2021 10.63 4,245.59
October 02, 2021 12.18 5,394.17
October 01, 2021 12.48 5,554.77
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
30-Sep-21    
29-Sep-21 12.10 3,933.94
28-Sep-21 11.99 3,892.30
27-Sep-21 10.73 3,360.69
26-Sep-21 10.74 3,086.62
25-Sep-21 12.03 3,912.02
24-Sep-21 11.83 3,759.68
23-Sep-21 11.47 3,634.81
22-Sep-21 11.89 3,791.54
21-Sep-21 11.62 3,738.98
20-Sep-21 12.21 3,981.19
19-Sep-21 11.15 3,337.56
18-Sep-21 12.44 4,143.33
17-Sep-21 12.32 3,934.65
16-Sep-21 12.56 4,131.53
15-Sep-21 13.48 4,543.80
14-Sep-21 13.16 4,420.43
13-Sep-21 13.20 4,440.88
12-Sep-21 11.56 3,588.23
11-Sep-21 12.95 4,439.50
10-Sep-21 13.91 4,720.17
09-Sep-21 15.70 5,448.04
08-Sep-21 16.03 5,652.24
07-Sep-21 14.48 5,067.74
06-Sep-21 13.63 4,798.48
05-Sep-21 12.65 4,188.05
04-Sep-21 13.83 5,052.22
03-Sep-21 13.72 4,931.92
02-Sep-21 11.73 5,247.37
01-Sep-21 12.03 5,421.76
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
31-Aug-21 12.72 4,446.12
30-Aug-21 11.51 3,613.54
29-Aug-21 10.46 3,079.77
28-Aug-21 11.89 3,953.88
27-Aug-21 11.73 3,794.84
26-Aug-21 11.28 3,591.85
25-Aug-21 11.91 3,810.99
24-Aug-21 11.49 3,676.10
23-Aug-21 11.34 3,583.84
22-Aug-21 12.46 3,375.92
21-Aug-21 14.20 4,584.65
20-Aug-21 12.71 4,072.59
19-Aug-21 13.11 4,326.40
18-Aug-21 13.10 4,349.38
17-Aug-21 12.84 4,244.10
16-Aug-21 13.18 4,322.16
15-Aug-21 10.94 3,281.10
14-Aug-21 13.50 4,531.33
13-Aug-21 13.62 4,516.93
12-Aug-21 13.85 4,631.34
11-Aug-21 15.09 5,080.66
10-Aug-21 15.91 5,289.55
09-Aug-21 14.90 5,045.86
08-Aug-21 12.44 4,035.19
07-Aug-21 14.27 5,056.25
06-Aug-21 13.56 4,643.25
05-Aug-21 13.59 4,750.17
04-Aug-21 13.52 4,799.03
03-Aug-21 13.77 4,928.21
02-Aug-21 14.44 5,198.22
01-Aug-21 12.13 4,024.33
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
31-Jul-21 12.93 4,636.16
30-Jul-21 11.88 3,981.05
29-Jul-21 10.93 3,535.89
28-Jul-21 11.10 3,563.70
27-Jul-21 11.07 3,497.29
26-Jul-21 11.72 3,735.05
25-Jul-21 9.64 2,750.94
24-Jul-21 10.99 3,502.14
23-Jul-21 11.25 3,557.72
22-Jul-21 10.84 3,423.55
21-Jul-21 10.12 3,129.73
20-Jul-21 12.49 4,166.88
19-Jul-21 12.21 4,088.07
18-Jul-21 10.38 3,163.34
17-Jul-21 11.82 4,003.89
16-Jul-21 12.36 4,169.74
15-Jul-21 12.73 4,378.21
14-Jul-21 12.85 4,435.77
13-Jul-21 12.92 4,469.82
12-Jul-21 13.50 4,678.82
11-Jul-21 11.05 3,517.08
10-Jul-21 13.27 4,749.44
09-Jul-21 14.11 5,005.25
08-Jul-21 13.58 4,841.00
07-Jul-21 13.69 4,879.93
06-Jul-21 13.24 4,728.92
05-Jul-21 14.18 5,117.37
04-Jul-21 11.07 3,699.44
03-Jul-21 13.13 4,865.13
02-Jul-21 14.02 5,236.17
01-Jul-21 13.70 5,103.87
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
30-Jun-21    
29-Jun-21    
28-Jun-21    
27-Jun-21 9.03 2,641.65
26-Jun-21 10.53 3,478.38
25-Jun-21 11.59 3,825.49
24-Jun-21 11.00 3,599.21
23-Jun-21 11.60 3,794.21
22-Jun-21 11.33 3,729.20
21-Jun-21 12.12 4,049.20
20-Jun-21 9.43 2,866.09
19-Jun-21 10.49 3,523.36
18-Jun-21 11.38 3,849.36
17-Jun-21 11.03 3,766.80
16-Jun-21 11.68 4,004.12
15-Jun-21 11.96 4,143.43
14-Jun-21 11.99 4,189.42
13-Jun-21 9.17 2,911.31
12-Jun-21 10.78 3,816.76
11-Jun-21 12.64 4,519.63
10-Jun-21 12.26 4,367.50
09-Jun-21 12.35 4,435.65
08-Jun-21 12.63 4,576.55
07-Jun-21 12.59 4,555.49
06-Jun-21 9.36 3,126.23
05-Jun-21 10.74 3,944.89
04-Jun-21 11.32 4,196.52
03-Jun-21 11.44 4,290.69
02-Jun-21 12.30 4,708.94
01-Jun-21 12.07 4,628.81
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
31-May-21 10.91 3,979.44
30-May-21 7.92 2,439.32
29-May-21 8.8 2,940.45
28-May-21 8.84 2,929.09
27-May-21 8.4 2,765.46
26-May-21 8.31 2,702.58
25-May-21 8.74 2,905.26
24-May-21 9.09 3,037.13
23-May-21 8.92 2,614.32
22-May-21 9.08 2,987.78
21-May-21 9.46 3,152.22
20-May-21 9.03 3,014.52
19-May-21 9.22 3,079.41
18-May-21 9.25 3,123.58
17-May-21 9.8 3,289.19
16-May-21 7.78 2,400.88
15-May-21 10.16 3,322.08
14-May-21 9.4 3,080.39
13-May-21 10.67 3,764.54
12-May-21 11.08 4,035.99
11-May-21 11.46 4,243.11
10-May-21 10.63 3,901.69
09-May-21 9.52 3,191.76
08-May-21 11.88 4,458.71
07-May-21 12.36 4,668.76
06-May-21 11.34 4,322.55
05-May-21 11.91 4,523.48
04-May-21 12.48 4,779.28
03-May-21 12.84 4,880.45
02-May-21 7.52 2,619.76
01-May-21 10.84 4,117.46
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
30-Apr-21 12.53 4,664.80
29-Apr-21 10.33 3,622.08
28-Apr-21 10.55 3,672.31
27-Apr-21 10.97 3,809.70
26-Apr-21 11.55 3,927.27
25-Apr-21 6.46 2,015.36
24-Apr-21 9.27 3,108.97
23-Apr-21 11.24 3,871.98
22-Apr-21 11.07 3,781.78
21-Apr-21 11.00 3,731.34
20-Apr-21 1.19 4,072.28
19-Apr-21 12.77 4,441.52
18-Apr-21 9.24 2,864.78
17-Apr-21 11.89 4,175.64
16-Apr-21 12.80 4,474.75
15-Apr-21 12.53 4,355.54
14-Apr-21 12.28 4,172.07
13-Apr-21 14.64 5,105.39
12-Apr-21 15.41 5,447.97
11-Apr-21 11.52 3,726.18
10-Apr-21 14.00 5,121.94
09-Apr-21 15.83 5,715.94
08-Apr-21 15.83 5,731.46
07-Apr-21 15.53 5,609.50
06-Apr-21 14.08 5,047.88
05-Apr-21 15.57 5,614.32
04-Apr-21 13.17 4,460.84
03-Apr-21 16.21 5,915.28
02-Apr-21 13.88 4,624.28
01-Apr-21 13.36 4,462.00
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
April 30, 2022 12.49 5649.01
April 29, 2022 10.71 4542.77
April 28, 2022 9.96 4110.79
April 27, 2022 10.21 4197.85
April 26, 2022 10.11 4143.59
April 25, 2022 10.31 4232.25
April 24, 2022 9.70 3507.04
April 23, 2022 10.35 4219.09
April 22, 2022 10.14 4118.64
April 21, 2022 10.17 4173.12
April 20, 2022 10.71 4468.80
April 19, 2022 10.56 4431.87
April 18, 2022 10.92 4602.46
April 17, 2022 10.05 3819.65
April 16, 2022 10.80 4511.49
April 15, 2022 11.16 4762.01
April 14, 2022 11.02 4658.95
April 13, 2022 10.27 3977.54
April 12, 2022 12.31 5437.99
April 11, 2022 11.90 5266.87
April 10, 2022 10.70 4306.2
April 09, 2022 12.42 5511.92
April 08, 2022 12.47 5598.19
April 07, 2022 11.98 5394.92
April 06, 2022 12.00 5412.12
April 05, 2022 11.87 5,216.64
April 04, 2022 10.99 4,854.08
April 03, 2022 11.05 4,974.08
April 02, 2022 12.17 5,636.13
April 01, 2022 12.00 5,626.66
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
March 31, 2022 11.464 4980.08
March 30, 2022 10.593 4455.2
March 29, 2022 9.449 3870.77
March 28, 2022 9.625 3961.04
March 27, 2022 9.646 3479.11
March 26, 2022 10.55 4305.43
March 25, 2022 10.342 4217.6
March 24, 2022 9.98 4045.23
March 23, 2022 10.238 4140.54
March 22, 2022 10.087 4098.66
March 21, 2022 10.674 4377.08
March 20, 2022 9.84 3544.59
March 19, 2022 9.769 3809.86
March 18, 2022 7.654 2679.4
March 17, 2022 12.519 5018.68
March 16, 2022 12.234 5202.69
March 15, 2022 11.592 4973.96
March 14, 2022 11.464 4881.74
March 13, 2022 10.635 4057.92
March 12, 2022 12.029 5145.03
March 11, 2022 11.968 5150.57
March 10, 2022 11.933 5169.62
March 09, 2022 12.131 5286.27
March 08, 2022 12.193 5370.42
March 07, 2022 11.926 5262.24
March 06, 2022 11.104 4427.42
March 05, 2022 12.402 5518.12
March 04, 2022 11.821 5223.85
March 03, 2022 12.026 5442.34
March 02, 2022 12.283 5611.37
March 01, 2022 11.679 5002.19
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
February 28, 2022 11.91 5,131.60
February 27, 2022 9.54 3,470.26
February 26, 2022 10.39 4,221.78
February 25, 2022 10.20 4,113.95
February 24, 2022 9.84 3,946.83
February 23, 2022 10.10 4,001.72
February 22, 2022 9.67 3,877.90
February 21, 2022 10.06 4,070.35
February 20, 2022 9.56 3,499.64
February 19, 2022 10.25 4,154.98
February 18, 2022 10.18 4,146.06
February 17, 2022 10.29 4,275.36
February 16, 2022 10.80 4,511.49
February 15, 2022 11.16 4,762.01
February 14, 2022 11.02 4,658.95
February 13, 2022 10.27 3,977.54
February 12, 2022 11.27 4,862.58
February 11, 2022 11.54 4,966.37
February 10, 2022 11.82 5,141.42
February 09, 2022 11.79 5,158.16
February 08, 2022 11.88 5,279.82
February 07, 2022 11.59 5,105.49
February 06, 2022 10.38 4,158.00
February 05, 2022 11.87 5,216.64
February 04, 2022 10.99 4,854.08
February 03, 2022 11.05 4,974.08
February 02, 2022 12.17 5,636.13
February 01, 2022 12.00 5,626.66
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
January 31, 2022 10.993 4870.8
January 30, 2022 8.908 3312.78
January 29, 2022 9.964 4062.26
January 28, 2022 9.043 3694.5
January 27, 2022 9.253 3708.91
January 26, 2022 8.735 3246.03
January 25, 2022 9.756 3869.86
January 24, 2022 9.372 3744.28
January 23, 2022 7.226 2575.14
January 22, 2022 9.452 3656.19
January 21, 2022 9.691 3841.89
January 20, 2022 9.729 3895.39
January 19, 2022 9.864 3957.93
January 18, 2022 9.684 3917.89
January 17, 2022 10.305 4156.33
January 16, 2022 8.135 3025.64
January 15, 2022 9.7 3854.5
January 14, 2022 10.092 3960.13
January 13, 2022 12.202 5048.06
January 12, 2022 12.025 5157.74
January 11, 2022 11.856 5142.86
January 10, 2022 12.308 5370.77
January 09, 2022 9.324 3627.11
January 08, 2022 11.328 4881.01
January 07, 2022 11.893 5167.85
January 06, 2022 11.335 4891.71
January 05, 2022 11.298 4877.22
January 04, 2022 11.778 5145.17
January 03, 2022 12.136 5325.26
January 02, 2022 11.787 4722.08
January 01, 2022 11.63 4771.05
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
December 30, 2021 10.28 4208.07
December 29, 2021 9.99 3982.18
December 28, 2021 9.72 3900.18
December 27, 2021 10.07 3976.09
December 26, 2021 9.12 3185.38
December 25, 2021 10.08 3849.95
December 24, 2021 10.80 4227.41
December 23, 2021 10.31 4094.84
December 22, 2021 10.42 4153.29
December 21, 2021 10.27 4134.80
December 20, 2021 10.62 4316.68
December 19, 2021 9.95 3,591.60
December 18, 2021 10.80 4,367.02
December 17, 2021 9.97 3,992.58
December 16, 2021 10.32 4,263.42
December 15, 2021 11.19 4,663.93
December 14, 2021 11.01 4,621.53
December 13, 2021 11.20 4,665.29
December 12, 2021 10.70 4,105.07
December 11, 2021 12.37 5,251.71
December 10, 2021 12.31 5,260.80
December 09, 2021 11.70 5,016.72
December 08, 2021 12.34 5,331.34
December 07, 2021 12.07 5,263.44
December 06, 2021 11.65 5,039.88
December 05, 2021 11.13 4,443.42
December 04, 2021 12.06 5,318.70
December 03, 2021 11.84 5,230.73
December 02, 2021 11.75 5,337.89
December 01, 2021 11.97 5,486.06
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
November 30, 2021 11.063 4,818.380
November 29, 2021 9.822 4,001.160
November 28, 2021 9.297 3,335.500
November 27, 2021 10.209 4,091.300
November 26, 2021 10.012 3,987.320
November 25, 2021 9.792 3,922.180
November 24, 2021 10.054 3,966.380
November 23, 2021 9.955 3,971.360
November 22, 2021 9.982 3,959.510
November 21, 2021 9.804 3,527.780
November 20, 2021 10.696 4,329.010
November 19, 2021 9.870 3,910.280
November 18, 2021 10.021 4,082.700
November 17, 2021 10.522 4,334.310
November 16, 2021 10.628 4,408.880
November 15, 2021 10.881 4,517.170
November 14, 2021 10.105 3,831.070
November 13, 2021 10.977 4,616.750
November 12, 2021 10.905 4,598.530
November 11, 2021 10.356 4,392.250
November 10, 2021 11.438 4,869.640
November 09, 2021 11.653 5,047.060
November 08, 2021 11.425 4,997.980
November 07, 2021 10.253 4,077.010
November 06, 2021 11.861 4,966.830
November 05, 2021 10.329 4,279.300
November 04, 2021 13.662 5,619.900
November 03, 2021 16.878 7,953.900
November 02, 2021 16.143 7,836.130
November 01, 2021 14.096 6,821.700
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
October 31, 2021 12.082 5,139.830
October 30, 2021 12.755 5,774.300
October 29, 2021 11.117 4,766.270
October 28, 2021 10.597 4,375.850
October 27, 2021 10.733 4,376.200
October 26, 2021 10.355 4,196.880
October 25, 2021 10.410 4,190.380
October 24, 2021 9.751 3,446.510
October 23, 2021 10.960 4,367.290
October 22, 2021 10.737 4,307.980
October 21, 2021 10.543 4,264.590
October 20, 2021 10.435 4,196.820
October 19, 2021 10.143 4,051.290
October 18, 2021 10.634 4,318.080
October 17, 2021 9.481 3,475.410
October 16, 2021 10.228 4,079.450
October 15, 2021 10.248 3,865.150
October 14, 2021 11.523 4,643.370
October 13, 2021 12.390 5,197.530
October 12, 2021 12.52 5,415.62
October 11, 2021 12.22 5,348.07
October 10, 2021 11.39 4,613.71
October 09, 2021 12.63 5,578.78
October 08, 2021 12.73 5,678.06
October 07, 2021 12.36 5,418.87
October 06, 2021 12.14 5,191.76
October 05, 2021 12.08 5,320.38
October 04, 2021 12.11 5,366.71
October 03, 2021 10.63 4,245.59
October 02, 2021 12.18 5,394.17
October 01, 2021 12.48 5,554.77
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
30-Sep-21    
29-Sep-21 12.10 3,933.94
28-Sep-21 11.99 3,892.30
27-Sep-21 10.73 3,360.69
26-Sep-21 10.74 3,086.62
25-Sep-21 12.03 3,912.02
24-Sep-21 11.83 3,759.68
23-Sep-21 11.47 3,634.81
22-Sep-21 11.89 3,791.54
21-Sep-21 11.62 3,738.98
20-Sep-21 12.21 3,981.19
19-Sep-21 11.15 3,337.56
18-Sep-21 12.44 4,143.33
17-Sep-21 12.32 3,934.65
16-Sep-21 12.56 4,131.53
15-Sep-21 13.48 4,543.80
14-Sep-21 13.16 4,420.43
13-Sep-21 13.20 4,440.88
12-Sep-21 11.56 3,588.23
11-Sep-21 12.95 4,439.50
10-Sep-21 13.91 4,720.17
09-Sep-21 15.70 5,448.04
08-Sep-21 16.03 5,652.24
07-Sep-21 14.48 5,067.74
06-Sep-21 13.63 4,798.48
05-Sep-21 12.65 4,188.05
04-Sep-21 13.83 5,052.22
03-Sep-21 13.72 4,931.92
02-Sep-21 11.73 5,247.37
01-Sep-21 12.03 5,421.76
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
31-Aug-21 12.72 4,446.12
30-Aug-21 11.51 3,613.54
29-Aug-21 10.46 3,079.77
28-Aug-21 11.89 3,953.88
27-Aug-21 11.73 3,794.84
26-Aug-21 11.28 3,591.85
25-Aug-21 11.91 3,810.99
24-Aug-21 11.49 3,676.10
23-Aug-21 11.34 3,583.84
22-Aug-21 12.46 3,375.92
21-Aug-21 14.20 4,584.65
20-Aug-21 12.71 4,072.59
19-Aug-21 13.11 4,326.40
18-Aug-21 13.10 4,349.38
17-Aug-21 12.84 4,244.10
16-Aug-21 13.18 4,322.16
15-Aug-21 10.94 3,281.10
14-Aug-21 13.50 4,531.33
13-Aug-21 13.62 4,516.93
12-Aug-21 13.85 4,631.34
11-Aug-21 15.09 5,080.66
10-Aug-21 15.91 5,289.55
09-Aug-21 14.90 5,045.86
08-Aug-21 12.44 4,035.19
07-Aug-21 14.27 5,056.25
06-Aug-21 13.56 4,643.25
05-Aug-21 13.59 4,750.17
04-Aug-21 13.52 4,799.03
03-Aug-21 13.77 4,928.21
02-Aug-21 14.44 5,198.22
01-Aug-21 12.13 4,024.33
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
31-Jul-21 12.93 4,636.16
30-Jul-21 11.88 3,981.05
29-Jul-21 10.93 3,535.89
28-Jul-21 11.10 3,563.70
27-Jul-21 11.07 3,497.29
26-Jul-21 11.72 3,735.05
25-Jul-21 9.64 2,750.94
24-Jul-21 10.99 3,502.14
23-Jul-21 11.25 3,557.72
22-Jul-21 10.84 3,423.55
21-Jul-21 10.12 3,129.73
20-Jul-21 12.49 4,166.88
19-Jul-21 12.21 4,088.07
18-Jul-21 10.38 3,163.34
17-Jul-21 11.82 4,003.89
16-Jul-21 12.36 4,169.74
15-Jul-21 12.73 4,378.21
14-Jul-21 12.85 4,435.77
13-Jul-21 12.92 4,469.82
12-Jul-21 13.50 4,678.82
11-Jul-21 11.05 3,517.08
10-Jul-21 13.27 4,749.44
09-Jul-21 14.11 5,005.25
08-Jul-21 13.58 4,841.00
07-Jul-21 13.69 4,879.93
06-Jul-21 13.24 4,728.92
05-Jul-21 14.18 5,117.37
04-Jul-21 11.07 3,699.44
03-Jul-21 13.13 4,865.13
02-Jul-21 14.02 5,236.17
01-Jul-21 13.70 5,103.87
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
30-Jun-21    
29-Jun-21    
28-Jun-21    
27-Jun-21 9.03 2,641.65
