GO

Statistics

p2f-exempted-states
Month Volume (Lakhs) Value (Cr.)
Apr-24 55.85 23,352.95
Mar-24 58.78 25,192.80
Feb-24 51.13 21,136.84
Jan-24 51.2 20,972.22
Dec-23 54.92 23,201.93
Nov-23 51.83 21,447.05
Oct-23 48.02 18,489.06
Sep-23 46.04 17706.62
Aug-23 47.35 18534.02
Jul-23 46.74 19200.22
Jun-23 46.54 18501.68
May-23 44.8 18174.07
Apr-23 47.96 17796.77
Mar-23 45.15 18421.38
Feb-23 38.7 16168.26
Jan-23 43.02 17309.59
Dec-22 49.51 20667.08
Nov-22 43.92 18018.99
Oct-22 33.73 13975.35
Filter:

Sl. No. IMPS Remitter Bank Volume (Lakhs) Value (Cr.)
1 HDFC Bank 15.68 5769.22
2 Yes Bank 15.49 7003.37
3 Federal Bank 14.76 6520.25
4 RBL Bank Limited 2.92 1500.90
5 ICICI Bank 2.54 793.33
6 The South Indian Bank 2.22 436.69
7 Punjab National Bank 0.92 646.20
8 Axis Bank 0.78 463.62
9 Kotak Mahindra Bank 0.22 88.05
10 IndusInd Bank 0.15 105.51
11 Emirates NBD Bank 0.10 2.43
12 State Bank of India 0.03 10.53
13 Canara Bank 0.03 10.83
14 Citibank 0.00 2.02